Manuel Général des Plantes arbres et arbustes: comprenant leur origine, description, culture; leur application aux jardins d'agrément, à l'agriculture, aux forêts, aux usages domestiques, aux arts et à l'industrie, et classés selon la méthode de Decandolle ... Paris

Standard Form
Man. Gén. Pl.
IPNI Life Sciences Identifier (LSID)
urn:lsid:ipni.org:publications:10124-2
Dates
4 vols., from TL-2: original issues vols. 1-3, 1845-1857
v. 1, 1845
v. 2, ?
v. 3, 1857
other issue with vol. 4, 1865
earlier dates given in Mabberley & Malecot Lejeunia, n.s. 209 (May 2023): vol. 1, fasc. 1, pp 1-108, May-Jun 1845
fasc. 2, pp 109-216, Aug 1845
fasc. 3, pp 217-324, Sep-Oct 1845
fasc. 4, pp 352-432, Nov-Dec 1845
fasc. 6, pp 541-648, Aug 1846
fasc. 7, pp 649-716 & gloss., Nov 1846
vol. 2, fasc. 8, pp 1-108, Apr 1847
fasc. 9, pp 109-216, Jul-Aug 1847
fasc. 10, pp 217-324, Sep 1847
fasc. 11, pp 325-432, Jan-Feb 1848
fasc. 12, pp 433-540, Aug 1848
fasc. 13, pp 541-674, Jul 1849
vol.3, fasc. 14, pp 1-108, May-Jun 1850
fasc. 15, pp 109-216, May-Jun 1850
fasc. 16, pp 217-324, Aug 1850
fasc. 17, pp 325-432, Dec 1850
fasc. 18, pp 433-540, Sep-Nov 1851
fasc. 19, pp 541-648, Apr-Jun 1852
fasc. 20, pp 649-778, Nov 1853
vol. 4, fasc. 21, pp 1-108, Oct 1854
fasc. 22, pp 109-216, Oct-Dec 1854
fasc. 23, pp 217-324, Mar 1855
fasc. 24, pp 325-432, Jun 1855
fasc. 25, pp 433-540, Aug 1855
fasc. 26, pp 541-648, Apr-May 1856
fasc. 27, pp 649-756, Jun-Jul 1856
fasc. 28, pp 757-864, Nov 1856
fasc. 29, pp 865-972, Apr 1857
fasc. 30, pp 973-1040, Aug 1857
Reprint 'suppl', vol. 1, pp 397-416 & dict. 1-38, Jul 1860
Reprint, vol. 2, pp 1-674, May 1862
Library of Congress Number
QK281.J33 1845X
Remarks
At head of title: Flore des jardins de l'Europe. Tome 4 par Duchartre avec la collaboration de MM. Carriere et Naudin Available online at: https://catalog.hathitrust.org/Record/009124602/Home
Author
Jacques, Henri Antoine; Hérincq, François; Duchartre, Pierre Etienne Simon
TL-2 Number
3233

View the TL-2 metadata for this publication